| Етап | Так | Нi | Проблема |
|---|---|---|---|
| Отримання листа від Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради | 184 | 93.4% | 13 | 6.6% | 0 | 0% |
| Відкриття рахунку у територіяльному підрозділі Державної казначейської служби України | 181 | 91.88% | 16 | 8.12% | 0 | 0% |
| Відкриття "МЕРЕЖІ" | 181 | 91.88% | 16 | 8.12% | 0 | 0% |
| Налаштування АС Є-Звітність | 177 | 89.85% | 16 | 8.12% | 0 | 0% |
| Оформлення закупівлі в системі Prozorro | 171 | 86.8% | 26 | 13.2% | 0 | 0% |
| Договірна ціна після Prozorro | 166 | 84.26% | 30 | 15.23% | 1 | 0.51% |
| Заключення договору з виконавцем | 166 | 84.26% | 31 | 15.74% | 0 | 0% |
| Перерахування коштів співфінансування | 148 | 75.13% | 48 | 24.37% | 1 | 0.51% |
| Початок виконання робіт |