Район Діюче ОСББ, грн. Новостворене ОСББ, грн.
Соборний 4 864 887.00 11 454 975.00
АНД 8 423 768.00 14 912 406.00
Чечелівський 4 478 761.00 3 881 182.00
Шевченківський 16 021 856.00 6 916 118.00
Новокодацький 12 735 840.00 4 950 906.00
Індустріальний 15 989 878.00 10 232 939.00
Центральний 2 854 948.00 6 561 652.00
Самарський 499 185.00 506 968.00



Категорiя Кiлькiсть заявок
Діюче ОСББ 223
Новостворене ОСББ 277


Район Кiлькiсть заявок
Соборний 62
АНД 123
Чечелівський 42
Шевченківський 55
Новокодацький 92
Індустріальний 84
Центральний 35
Самарський 7


Пiдтверджена Категорiя Кiлькiсть заявок
Так Діюче ОСББ 223
Так Новостворене ОСББ 277

Список пiдтверджених заявок
Назва Категорiя Район Вартiсть, грн % Пiдтверджена Cума фiнансування
від об'єднання, грн.
Cума від міської
ради, грн.
1 ОСББ "БЕЛЬВЕДЕР ШАУМЯНА ,10" Діюче ОСББ Соборний 800 000.00 50 Так 400 000.00 400 000.00
2 ОСББ "МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО-36" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 42 Так 83 999.58 115 999.42
3 ЖБК №378 Діюче ОСББ АНД 199 818.00 41 Так 81 925.38 117 892.62
4 ОСББ "ПРОГРЕСИВНА 8" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 40.5 Так 80 999.60 118 999.41
5 ОСББ "МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО-36" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 40.5 Так 80 999.60 118 999.41
6 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КРИСТАЛ" № 134 Діюче ОСББ Чечелівський 98 870.00 40.1 Так 39 646.87 59 223.13
7 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-15" Новостворене ОСББ АНД 211 105.00 40 Так 84 442.00 126 663.00
8 ОСББ "АРТЕМА 90" Новостворене ОСББ Шевченківський 78 319.00 40 Так 31 327.60 46 991.40
9 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "СТРІЛА" Діюче ОСББ Чечелівський 199 800.00 40 Так 79 920.00 119 880.00
10 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-15" Новостворене ОСББ АНД 198 935.00 40 Так 79 574.00 119 361.00
11 ОСББ "ЗОРЯНИЙ-4" Новостворене ОСББ Шевченківський 502 603.00 40 Так 201 041.20 301 561.80
12 ОСББ "ЛУЧ" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 39 Так 77 999.61 121 999.39
13 ОСББ "МАЛИНОВСЬКОГО 14" Новостворене ОСББ АНД 57 095.00 37 Так 21 125.15 35 969.85
14 ОСББ "ПАНІКАХИ-65" Діюче ОСББ Шевченківський 64 158.00 36.1 Так 23 161.04 40 996.96
15 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ 7" Новостворене ОСББ АНД 199 395.00 36 Так 71 782.20 127 612.80
16 ОСББ "БУДІВЕЛЬНИКІВ 14-Б" Діюче ОСББ Чечелівський 136 757.00 36 Так 49 232.52 87 524.48
17 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 220 Діюче ОСББ Новокодацький 197 284.00 36 Так 71 022.24 126 261.76
18 ОСББ "ЛАЗУРНИЙ-7" Новостворене ОСББ АНД 172 690.00 35.51 Так 61 322.22 111 367.78
19 ОСББ ЖБК-368 Діюче ОСББ Шевченківський 199 000.00 35.2 Так 70 048.00 128 952.00
20 ОСББ "ОСІННЯ-5-7" Новостворене ОСББ Індустріальний 156 456.00 35.14 Так 54 978.64 101 477.36
21 ОСББ "ГАЛИЦЬКОГО 57" Новостворене ОСББ Новокодацький 45 000.00 35 Так 15 750.00 29 250.00
22 ОСББ"ТОПОЛЯ-2/23" Діюче ОСББ Шевченківський 199 000.00 35 Так 69 650.00 129 350.00
23 ОСББ "ЛОМІВСЬКЕ-7" Новостворене ОСББ АНД 199 956.00 35 Так 69 984.60 129 971.40
24 ОСББ"КОЖЕМ'ЯКИ, 9" Діюче ОСББ АНД 104 999.00 35 Так 36 749.65 68 249.35
25 ОСББ "ВІТРИЛА" Новостворене ОСББ Новокодацький 290 677.00 35 Так 101 736.95 188 940.05
26 ОСББ "ТОПОЛЬ 68" Новостворене ОСББ Шевченківський 73 446.00 35 Так 25 706.10 47 739.90
27 ОСББ "ІНЖЕНЕРНА,1" Новостворене ОСББ Шевченківський 81 821.00 35 Так 28 637.35 53 183.65
28 ОСББ "ТОПОЛЯ-3/21" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 35 Так 69 965.00 129 935.00
29 ОСББ "МЕТРОБУДІВСЬКА 17" Діюче ОСББ Новокодацький 198 955.00 35 Так 69 634.25 129 320.75
30 ОСББ "ЛОМІВСЬКЕ-7" Новостворене ОСББ АНД 197 942.00 35 Так 69 279.70 128 662.30
31 ОСББ "ТЕПЛО І ЗАТИШОК" Новостворене ОСББ Новокодацький 249 500.00 35 Так 87 325.00 162 175.00
32 ОСББ "ТОПОЛЬ 68" Новостворене ОСББ Шевченківський 154 844.00 35 Так 54 195.40 100 648.60
33 ОСББ "НЕБОКРАЙ" Діюче ОСББ АНД 199 998.00 35 Так 69 999.30 129 998.70
34 ОСББ "152 ДИВІЗІЇ, 2А" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 35 Так 69 965.00 129 935.00
35 ОСББ "ГЕРОЇВ, 17 ПЕРШИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 199 510.00 35 Так 69 828.50 129 681.50
36 ОСББ "ГЕРОЇВ, 17 ПЕРШИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 197 474.00 35 Так 69 115.90 128 358.10
37 ОСББ "ВІТРИЛА" Новостворене ОСББ Новокодацький 198 944.00 35 Так 69 630.40 129 313.60
38 ОСББ "ЗОРЯНИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 199 200.00 35 Так 69 720.00 129 480.00
39 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА-46" Новостворене ОСББ Новокодацький 249 500.00 35 Так 87 325.00 162 175.00
40 ОСББ "БУДЬОННОГО 73" Новостворене ОСББ Новокодацький 40 000.00 35 Так 14 000.00 26 000.00
41 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №179 "ПРОЖЕКТОР-2" Діюче ОСББ Новокодацький 198 999.00 35 Так 69 649.65 129 349.35
42 ОСББ "ЯЛИНКА 104" Діюче ОСББ Чечелівський 813 539.00 35 Так 284 738.65 528 800.35
43 ОСББ "ГАЛИЦЬКОГО 41" Новостворене ОСББ Новокодацький 120 000.00 35 Так 42 000.00 78 000.00
44 ОСББ "ЩАСЛИВИЙ МАЄТОК" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 499.00 35 Так 69 824.65 129 674.35
45 ОСББ "ПЕРЕМОГА ." Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
46 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 202" Діюче ОСББ Новокодацький 299 800.00 35 Так 104 930.00 194 870.00
47 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 202" Діюче ОСББ Новокодацький 199 290.00 35 Так 69 751.50 129 538.50
48 ОСББ "БОГОМАЗА 192" Діюче ОСББ АНД 99 880.00 35 Так 34 958.00 64 922.00
49 ОСББ "ЗОРЯНИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 199 998.00 34 Так 67 999.32 131 998.68
50 ОСББ "К-304" Діюче ОСББ Новокодацький 159 831.00 34 Так 54 342.54 105 488.46
51 ОСББ "О Б Е Р І Г" Новостворене ОСББ АНД 499 999.00 33.5 Так 167 499.67 332 499.34
52 ОСББ "НІКА-5" Діюче ОСББ Чечелівський 196 434.00 33.5 Так 65 805.39 130 628.61
53 ОСББ "О Б Е Р І Г" Новостворене ОСББ АНД 389 441.00 33.5 Так 130 462.74 258 978.27
54 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "НАДІЇ АЛЕКСЄЄНКО 104" Новостворене ОСББ Чечелівський 95 000.00 33.3 Так 31 635.00 63 365.00
55 ОСББ "СОКІЛ 1-3" Діюче ОСББ Соборний 199 556.00 33.1 Так 66 053.04 133 502.96
56 ОСББ "СОКІЛ 9" Новостворене ОСББ Соборний 250 000.00 33.1 Так 82 750.00 167 250.00
57 ЖБК №260 Діюче ОСББ АНД 199 870.00 33.1 Так 66 156.97 133 713.03
58 ОСББ "СОКІЛ-6" Новостворене ОСББ Соборний 120 656.00 33.1 Так 39 937.14 80 718.86
59 ОСББ "СОКІЛ-5" Новостворене ОСББ Соборний 132 415.00 33.1 Так 43 829.37 88 585.64
60 ОСББ "СОКІЛ-6" Новостворене ОСББ Соборний 132 415.00 33.1 Так 43 829.37 88 585.64
61 ЖБК № 197 Діюче ОСББ АНД 295 343.00 33 Так 97 463.19 197 879.81
62 ОСББ "ПОКРОВСЬКИЙ 5В" Новостворене ОСББ Новокодацький 299 980.00 33 Так 98 993.40 200 986.60
63 ОСББ "СОКІЛ-5" Новостворене ОСББ Соборний 171 109.00 33 Так 56 465.97 114 643.03
64 ОСББ "ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 15" Новостворене ОСББ Шевченківський 131 286.00 33 Так 43 324.38 87 961.62
65 ЖБК №223 Діюче ОСББ Новокодацький 299 800.00 33 Так 98 934.00 200 866.00
66 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 123 "ПРОЖЕКТОР" Діюче ОСББ Новокодацький 199 499.00 32.6 Так 65 036.67 134 462.33
67 ОСББ "НІКА-5" Діюче ОСББ Чечелівський 198 392.00 32.5 Так 64 477.40 133 914.60
68 ОСББ "ГОГОЛІВСЬКИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 198 738.00 32.11 Так 63 814.77 134 923.23
69 ОСББ "ГОГОЛІВСЬКИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 199 284.00 32.11 Так 63 990.09 135 293.91
70 ЖБК №334 Діюче ОСББ Соборний 156 231.00 32.1 Так 50 150.15 106 080.85
71 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА 4-2" Новостворене ОСББ Новокодацький 186 000.00 32.01 Так 59 538.60 126 461.40
72 ОК "ЖБК-222" Діюче ОСББ Соборний 72 999.00 32 Так 23 359.68 49 639.32
73 ЖБК №223 Діюче ОСББ Новокодацький 199 900.00 32 Так 63 968.00 135 932.00
74 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 310 Діюче ОСББ Центральний 176 693.00 32 Так 56 541.76 120 151.24
75 ОСББ "ІПОДРОМ" Новостворене ОСББ Центральний 65 000.00 32 Так 20 800.00 44 200.00
76 ОСББ "МІНІНА-7" Новостворене ОСББ Центральний 133 169.00 32 Так 42 614.08 90 554.92
77 ОСББ "ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ 91 Новостворене ОСББ Центральний 104 609.00 32 Так 33 474.88 71 134.12
78 ОСББ "СОФІЯ-2" Новостворене ОСББ АНД 150 000.00 32 Так 48 000.00 102 000.00
79 ОК "ЖБК №200" Діюче ОСББ Соборний 199 800.00 32 Так 63 936.00 135 864.00
80 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 284 Діюче ОСББ Центральний 176 696.00 32 Так 56 542.72 120 153.28
81 ОК "ЖБК №73 "ЮНІСТЬ" Діюче ОСББ Центральний 199 602.00 32 Так 63 872.64 135 729.36
82 ОСББ "ПР.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 6 НОВИЙ ШЛЯХ" Новостворене ОСББ Центральний 124 348.00 32 Так 39 791.36 84 556.64
83 ЖБК №53 "КОМУНАЛЬНИК" Діюче ОСББ Центральний 199 000.00 32 Так 63 680.00 135 320.00
84 ЖБК №93 "ПЕТРОВКА" Діюче ОСББ Новокодацький 158 000.00 32 Так 50 560.00 107 440.00
85 ОК "ЖБК № 386" Діюче ОСББ АНД 198 675.00 32 Так 63 576.00 135 099.00
86 ОК "ЖБК №166 "КАРПАТИ" Діюче ОСББ Центральний 178 163.00 32 Так 57 012.16 121 150.84
87 ОСББ "ІНІЦІАТИВА - 2" Діюче ОСББ Новокодацький 99 900.00 32 Так 31 968.00 67 932.00
88 ОСББ "ДІМІТРОВА 50-52" Діюче ОСББ Центральний 198 781.00 32 Так 63 609.92 135 171.08
89 ОСББ "КІРОВА-43,45" Діюче ОСББ Центральний 199 999.00 32 Так 63 999.68 135 999.32
90 ЖБК № 61 "МЕТАЛІСТ" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 32 Так 63 999.68 135 999.32
91 ОСББ "ДІМІТРОВА 50-52" Діюче ОСББ Центральний 199 700.00 32 Так 63 904.00 135 796.00
92 ОСББ "ПИЛИПА ОРЛИКА-17" Новостворене ОСББ Центральний 139 798.00 32 Так 44 735.36 95 062.64
93 ОСББ "ЮДАМ" Діюче ОСББ Чечелівський 199 491.00 32 Так 63 837.12 135 653.88
94 ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 46 "МАЯК" Діюче ОСББ Центральний 171 927.00 32 Так 55 016.64 116 910.36
95 ОСББ "П. ОРЛИКА 21, 21А" Діюче ОСББ Центральний 178 163.00 32 Так 57 012.16 121 150.84
96 ОСББ "ІПОДРОМ" Новостворене ОСББ Центральний 200 000.00 32 Так 64 000.00 136 000.00
97 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ПОЛЄТАЄВА2" Новостворене ОСББ Центральний 199 890.00 32 Так 63 964.80 135 925.20
98 ОК "ЖБК №203" Діюче ОСББ Соборний 199 800.00 32 Так 63 936.00 135 864.00
99 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 330 Діюче ОСББ Новокодацький 299 800.00 31.95 Так 95 786.10 204 013.90
100 ОСББ "ТОПОЛЯ-2, Б.26" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 998.00 31.7 Так 63 399.37 136 598.63
101 ОСББ "ТОПОЛЯ-2, Б.26" Новостворене ОСББ Шевченківський 66 000.00 31.6 Так 20 856.00 45 144.00
102 ОСББ "Ю.КОНДРАТЮКА.16" Новостворене ОСББ Новокодацький 73 000.00 31.6 Так 23 068.00 49 932.00
103 ОСББ "ПАРУСНИЙ 10" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 290.00 31.6 Так 62 975.64 136 314.36
104 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "НАДІЇ АЛЕКСЄЄНКО 104" Новостворене ОСББ Чечелівський 329 600.00 31.5 Так 103 824.00 225 776.00
105 ОСББ "ПАНІКАХИ 97" Новостворене ОСББ Шевченківський 128 858.00 31.31 Так 40 345.44 88 512.56
106 ОСББ "ДАРНИЦЬКА,19" Діюче ОСББ АНД 199 998.00 31.11 Так 62 219.38 137 778.62
107 ОСББ "СЛАВИ 18" Новостворене ОСББ Соборний 199 326.00 31.1 Так 61 990.39 137 335.61
108 ОСББ "СЛАВИ 18" Новостворене ОСББ Соборний 165 754.00 31.1 Так 51 549.49 114 204.51
109 ОСББ "ЛИВАРНА" Діюче ОСББ Соборний 357 827.00 31.1 Так 111 284.20 246 542.80
110 ОСББ "ПАРШИНА, 6" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 999.00 31 Так 61 999.69 137 999.31
111 ОСББ "ІНЖЕНЕРНА,7" Діюче ОСББ Шевченківський 199 152.00 31 Так 61 737.12 137 414.88
112 ЖБК №205 Діюче ОСББ Соборний 117 604.00 31 Так 36 457.24 81 146.76
113 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 252 Діюче ОСББ Новокодацький 160 000.00 31 Так 49 600.00 110 400.00
114 ОСББ "РОБОЧА 65" Новостворене ОСББ Чечелівський 311 450.00 31 Так 96 549.50 214 900.50
115 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №294 Діюче ОСББ Новокодацький 124 974.00 31 Так 38 741.94 86 232.06
116 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 220 Діюче ОСББ Новокодацький 290 677.00 31 Так 90 109.87 200 567.13
117 ОСББ "ЩЕРБИНИ-9" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 990.00 31 Так 61 996.90 137 993.10
118 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 213" Діюче ОСББ Соборний 299 800.00 31 Так 92 938.00 206 862.00
119 ОСББ "ПАРУС - 239" Діюче ОСББ Новокодацький 199 290.00 31 Так 61 779.90 137 510.10
120 ОСББ "ТОПАЗ" Діюче ОСББ Шевченківський 115 830.00 31 Так 35 907.30 79 922.70
121 ОСББ "НЕБОКРАЙ" Діюче ОСББ Центральний 85 534.00 31 Так 26 515.54 59 018.46
122 ОСББ "СУВОРОВА 34-А" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 491.00 31 Так 61 842.21 137 648.79
123 ЖБК №205 Діюче ОСББ Соборний 189 452.00 31 Так 58 730.12 130 721.88
124 ОК "ЖБК №349" Діюче ОСББ Новокодацький 180 587.00 31 Так 55 981.97 124 605.03
125 ЖБК-208 Діюче ОСББ Новокодацький 198 955.00 31 Так 61 676.05 137 278.95
126 ОК "ЖБК №352" Діюче ОСББ Новокодацький 180 587.00 31 Так 55 981.97 124 605.03
127 ОСББ "РОДИНА 123" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 999.00 31 Так 61 999.69 137 999.31
128 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО - БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 213" Діюче ОСББ Соборний 299 800.00 31 Так 92 938.00 206 862.00
129 ОСББ "АВАНТ 2016" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 886.00 31 Так 61 964.66 137 921.34
130 ОСББ "ПАНІКАХИ 117" Новостворене ОСББ Шевченківський 197 502.00 31 Так 61 225.62 136 276.38
131 ОСББ "ТОПОЛЯ-2/7" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 880.00 30.8 Так 61 563.04 138 316.96
132 ОСББ "ТОПОЛЯ-2/10" Новостворене ОСББ Шевченківський 198 456.00 30.8 Так 61 124.45 137 331.55
133 ОСББ "ТОПОЛЯ-2/10" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 999.00 30.8 Так 61 599.69 138 399.31
134 ОСББ "РОБОЧА-152/2" Новостворене ОСББ Чечелівський 186 765.00 30.5 Так 56 963.33 129 801.68
135 ОСББ "РОБОЧА-152/2" Новостворене ОСББ Чечелівський 152 567.00 30.5 Так 46 532.94 106 034.07
136 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №402 Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 30.5 Так 60 999.70 138 999.31
137 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МИРУ-7" Діюче ОСББ АНД 149 042.00 30.5 Так 45 457.81 103 584.19
138 ОСББ "ВЗАЄМОДІЯ 30" Новостворене ОСББ Новокодацький 70 000.00 30.5 Так 21 350.00 48 650.00
139 ОСББ "ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16" Діюче ОСББ Центральний 335 575.00 30.1 Так 101 008.08 234 566.93
140 ОСББ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ 12" Новостворене ОСББ Індустріальний 269 607.00 30.1 Так 81 151.71 188 455.29
141 ОСББ "СІЧЕСЛАВСЬКА 4" Новостворене ОСББ Індустріальний 192 528.00 30.1 Так 57 950.93 134 577.07
142 ОСББ "ЗАХАРЧЕНКО 64" Діюче ОСББ Індустріальний 171 588.00 30.1 Так 51 647.99 119 940.01
143 ОСББ "ОЛІМПІЙСЬКИЙ 2012" Діюче ОСББ Індустріальний 49 549.00 30.1 Так 14 914.25 34 634.75
144 ОСББ "КОБЗАР-3" Діюче ОСББ Індустріальний 198 000.00 30.1 Так 59 598.00 138 402.00
145 ОСББ "РУБІНОВИЙ 12" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 30.1 Так 60 199.70 139 799.30
146 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА 4-2" Новостворене ОСББ Новокодацький 175 180.00 30.05 Так 52 641.59 122 538.41
147 ОСББ "ПРИБРЕЖНИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 199 459.00 30.01 Так 59 857.65 139 601.35
148 ОСББ "НД,25" Новостворене ОСББ АНД 196 854.00 30.01 Так 59 075.89 137 778.11
149 ОК "МАНДРИКІВСЬКА 127" Діюче ОСББ Соборний 275 881.00 30.01 Так 82 791.89 193 089.11
150 ОСББ "КОЛЬСЬКА 19" Новостворене ОСББ АНД 26 121.00 30.01 Так 7 838.91 18 282.09
151 ОСББ "НД,25" Новостворене ОСББ АНД 199 287.00 30.01 Так 59 806.03 139 480.97
152 ОСББ "5 ШОЛОХОВА" Новостворене ОСББ АНД 199 960.00 30.01 Так 60 008.00 139 952.00
153 ОСББ "5 ШОЛОХОВА" Новостворене ОСББ АНД 198 417.00 30.01 Так 59 544.94 138 872.06
154 ОСББ "СМАРТ-ПЕРЕМОГА 5" Новостворене ОСББ АНД 198 966.00 30.01 Так 59 709.70 139 256.30
155 "МЕТРОБУДІВСЬКА 4" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 740.00 30 Так 59 922.00 139 818.00
156 ОСББ "СУПУТНИК 1" Новостворене ОСББ Чечелівський 60 993.00 30 Так 18 297.90 42 695.10
157 ОСББ "МОНІТОРНА 2" Новостворене ОСББ Новокодацький 100 000.00 30 Так 30 000.00 70 000.00
158 ОСББ "ЮВІЛЕЙНИЙ 37,37А" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 900.00 30 Так 59 970.00 139 930.00
159 ОСББ "БЄЛЯЄВА-12" Новостворене ОСББ АНД 194 450.00 30 Так 58 335.00 136 115.00
160 ОСББ "БУДЬОННОГО 75" Новостворене ОСББ Новокодацький 88 215.00 30 Так 26 464.50 61 750.50
161 ОСББ "ГАЛИЦЬКОГО 47" Новостворене ОСББ Новокодацький 145 352.00 30 Так 43 605.60 101 746.40
162 "МЕТРОБУДІВСЬКА 4" Новостворене ОСББ Новокодацький 99 800.00 30 Так 29 940.00 69 860.00
163 ОСББ "БЄЛЯЄВА-8" Новостворене ОСББ АНД 150 000.00 30 Так 45 000.00 105 000.00
164 ЖБК №379 Діюче ОСББ АНД 89 700.00 30 Так 26 910.00 62 790.00
165 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МЕТАЛУРГ-9" Новостворене ОСББ Соборний 341 950.00 30 Так 102 585.00 239 365.00
166 ОСББ "НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ 126-А" Новостворене ОСББ Соборний 159 169.00 30 Так 47 750.70 111 418.30
167 ОСББ "ШЕВЧЕНКА 22" Новостворене ОСББ Соборний 71 000.00 30 Так 21 300.00 49 700.00
168 ОСББ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-6" Новостворене ОСББ АНД 197 760.00 30 Так 59 328.00 138 432.00
169 ОСББ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-6" Новостворене ОСББ АНД 117 636.00 30 Так 35 290.80 82 345.20
170 ОСББ "ДЕМЕНТЬЄВА-6" Новостворене ОСББ АНД 197 760.00 30 Так 59 328.00 138 432.00
171 ОСББ "СТАРОКОЗАЦЬКА10-ГРУШЕВСЬКОГО3Б" Новостворене ОСББ Шевченківський 66 402.00 30 Так 19 920.60 46 481.40
172 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "НАДІЯ-23" Діюче ОСББ АНД 194 450.00 30 Так 58 335.00 136 115.00
173 ОК "ЖБК-380" Діюче ОСББ АНД 175 000.00 30 Так 52 500.00 122 500.00
174 ЖБК№107 "ПОБЄДА" Діюче ОСББ Шевченківський 199 958.00 30 Так 59 987.40 139 970.60
175 ОСББ "ЛІДЕР 29, 29А, 29Б" Діюче ОСББ Індустріальний 165 765.00 30 Так 49 729.50 116 035.50
176 ОСББ "ТОПОЛЯ-30/3" Новостворене ОСББ Шевченківський 42 666.00 30 Так 12 799.80 29 866.20
177 ОСББ "ТРУБОСТАЛЬ-2" Новостворене ОСББ АНД 136 939.00 30 Так 41 081.70 95 857.30
178 ОСББ "БУЛЬВАР-10" Новостворене ОСББ Соборний 161 884.00 30 Так 48 565.20 113 318.80
179 ОСББ "БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 23" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 900.00 30 Так 59 970.00 139 930.00
180 ОСББ "К47А" Діюче ОСББ Індустріальний 198 526.00 30 Так 59 557.80 138 968.20
181 ЖБК №117 "ЗДОРОВЬЕ" Діюче ОСББ Індустріальний 198 965.00 30 Так 59 689.50 139 275.50
182 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "КРАСНОПІЛЬСЬКА 4 А" Діюче ОСББ Чечелівський 198 755.00 30 Так 59 626.50 139 128.50
183 ОСББ "ДОБРОБУТ" Діюче ОСББ АНД 76 000.00 30 Так 22 800.00 53 200.00
184 ОСББ "СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ 51" Діюче ОСББ АНД 143 486.00 30 Так 43 045.80 100 440.20
185 ОСББ "БЄЛЯЄВА-20" Новостворене ОСББ АНД 195 000.00 30 Так 58 500.00 136 500.00
186 ОСББ "БУЛЬВАР СЛАВИ 4" Діюче ОСББ АНД 78 832.00 30 Так 23 649.60 55 182.40
187 ОСББ "ДРУЖНИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 5 000 000.00 30 Так 1 500 000.00 3 500 000.00
188 ОСББ "БЄЛЯЄВА-12" Новостворене ОСББ АНД 195 000.00 30 Так 58 500.00 136 500.00
189 ОСББ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ 12" Новостворене ОСББ АНД 199 900.00 30 Так 59 970.00 139 930.00
190 ОСББ "ГАЛИЦЬКОГО 71" Новостворене ОСББ Новокодацький 169 051.00 30 Так 50 715.30 118 335.70
191 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №264 Діюче ОСББ Новокодацький 198 955.00 30 Так 59 686.50 139 268.50
192 ЖБК №159 "РУБІН" Діюче ОСББ АНД 199 960.00 30 Так 59 988.00 139 972.00
193 ОСББ "КАЛИНОВА 1" Діюче ОСББ Індустріальний 197 450.00 30 Так 59 235.00 138 215.00
194 ОСББ "ФАБРИЧНО-ЗАВОДСЬКА, 3" Новостворене ОСББ Чечелівський 192 287.00 30 Так 57 686.10 134 600.90
195 ОСББ "ШОЛОХОВА-19/7" Новостворене ОСББ АНД 131 981.00 30 Так 39 594.30 92 386.70
196 ОСББ "ПЕРЕМОГА-96" Новостворене ОСББ Соборний 130 000.00 30 Так 39 000.00 91 000.00
197 ОСББ "ДОБРОБУТ-204" Новостворене ОСББ АНД 197 157.00 30 Так 59 147.10 138 009.90
198 ОСББ "ГАЛИЦЬКОГО 43" Новостворене ОСББ Новокодацький 145 352.00 30 Так 43 605.60 101 746.40
199 ОК "ЖБК "РЕКОРД" №144" Діюче ОСББ Індустріальний 197 000.00 30 Так 59 100.00 137 900.00
200 ОСББ "БІЛОСТОЦЬКОГО 36" Діюче ОСББ АНД 132 414.00 30 Так 39 724.20 92 689.80
