Район Діюче ОСББ, грн. Новостворене ОСББ, грн.
АНД 15 018 502.36 17 860 489.55
Індустріальний 7 189 032.67 3 510 178.07
Соборний 9 765 857.67 5 542 919.93
Шевченківський 5 081 224.72 2 619 514.02
Новокодацький 5 263 333.38 5 913 125.51
Центральний 2 702 502.75 2 099 692.51
Чечелівський 4 513 169.78 4 950 478.28
Самарський 533 431.36 753 807.08



Категорiя Кiлькiсть заявок
Новостворене ОСББ 222
Діюче ОСББ 237


Район Кiлькiсть заявок
АНД 175
Індустріальний 51
Соборний 63
Шевченківський 34
Новокодацький 58
Центральний 28
Чечелівський 44
Самарський 6


Пiдтверджена Категорiя Кiлькiсть заявок
Так Новостворене ОСББ 222
Так Діюче ОСББ 237

Список пiдтверджених заявок
Назва Категорiя Район Вартiсть, грн % Пiдтверджена Cума фiнансування
від об'єднання, грн.
Cума від міської
ради, грн.
1 ОСББ "ЦЕНТРАЛЬНЕ 44Г" Діюче ОСББ Центральний 150 023.00 86 Так 129 019.78 21 003.22
2 ОСББ "НЕБОКРАЙ" Новостворене ОСББ Центральний 199 808.00 80 Так 159 846.40 39 961.60
3 ОСББ "ЗРАЗКОВИЙ" Діюче ОСББ Чечелівський 199 800.00 62 Так 123 876.00 75 924.00
4 ОСББ "НОВОРІЧНА-75" Діюче ОСББ Соборний 75 000.00 62 Так 46 500.00 28 500.00
5 ОСББ "МАНДРИКІВСЬКА.ПЕРЕМОГА" Діюче ОСББ Соборний 97 256.06 57 Так 55 435.95 41 820.11
6 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 330 Діюче ОСББ Новокодацький 599 779.33 56 Так 335 876.42 263 902.91
7 ОСББ "СОФІЯ-8" Новостворене ОСББ АНД 199 000.00 55 Так 109 450.00 89 550.00
8 ОСББ "КАЛИНОВА,83" Новостворене ОСББ АНД 199 990.00 55 Так 109 994.50 89 995.50
9 ОСББ "БЕРІЗКА 3" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 618.53 55 Так 109 790.19 89 828.34
10 ОСББ "ПОЛЕТ 2015" Діюче ОСББ АНД 198 781.27 55 Так 109 329.70 89 451.57
11 ОСББ "ПАНІКАХИ-65" Діюче ОСББ АНД 115 980.00 53.3 Так 61 817.34 54 162.66
12 ОСББ "ДЕСЯТА ВЕЖА" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 564.00 53.3 Так 106 367.61 93 196.39
13 ОСББ "ТОПОЛЯ-3-20" Діюче ОСББ Шевченківський 150 604.59 53.3 Так 80 272.25 70 332.34
14 ОСББ "ПАНІКАХИ 97" Новостворене ОСББ Шевченківський 152 898.46 53.3 Так 81 494.88 71 403.58
15 ОК "ЖБК № 272" Діюче ОСББ АНД 161 478.00 53.3 Так 86 067.77 75 410.23
16 ОСББ "ТОПОЛЯ-3/21" Діюче ОСББ Шевченківський 199 885.00 53.3 Так 106 538.71 93 346.30
17 ОСББ "ПАНІКАХИ 117" Діюче ОСББ АНД 43 098.00 53 Так 22 841.94 20 256.06
18 ОСББ "ЛАЗУРНИЙ-7" Новостворене ОСББ АНД 199 988.05 53 Так 105 993.67 93 994.38
19 ОСББ "ОСІННЯ-9" Новостворене ОСББ АНД 196 540.00 52.11 Так 102 416.99 94 123.01
20 ОСББ "ОСІННЯ-5-7" Новостворене ОСББ Індустріальний 198 664.00 52.11 Так 103 523.81 95 140.19
21 ОСББ "5 ШОЛОХОВА" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 52.05 Так 104 099.48 95 899.52
22 ОСББ "НД,25" Новостворене ОСББ АНД 196 854.00 52.01 Так 102 383.77 94 470.23
23 ОСББ "ЕНЕРГЕТИЧНА 5" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 000.00 52 Так 103 480.00 95 520.00
24 ОСББ "ЛОМІВСЬКЕ-7" Новостворене ОСББ АНД 197 985.00 52 Так 102 952.20 95 032.80
25 ОСББ "МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО 6" Новостворене ОСББ АНД 199 647.31 52 Так 103 816.60 95 830.71
26 ОСББ"КОСМОС" Діюче ОСББ АНД 199 630.00 52 Так 103 807.60 95 822.40
27 ОСББ "ДОБРОБУТ 12-60" Діюче ОСББ Індустріальний 152 327.00 52 Так 79 210.04 73 116.96
28 ОСББ "АРХІТЕКТУРНИЙ 4" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 000.00 51.5 Так 102 485.00 96 515.00
29 ОСББ "ЛУЧ" Діюче ОСББ АНД 199 999.96 51.1 Так 102 199.98 97 799.98
30 ОСББ "ПРОГРЕСИВНА 8" Новостворене ОСББ АНД 199 395.00 51.1 Так 101 890.85 97 504.16
31 ОСББ "МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО-36" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 51.1 Так 102 199.49 97 799.51
32 ОСББ "СЛАВИ 18" Діюче ОСББ Соборний 199 632.98 51.1 Так 102 012.45 97 620.53
33 ОСББ "МИР-12" Діюче ОСББ Індустріальний 199 967.30 51 Так 101 983.32 97 983.98
34 ОСББ "ТОПОЛЯ-3-13" Діюче ОСББ Шевченківський 198 663.00 51 Так 101 318.13 97 344.87
35 ОСББ "ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ 91 Новостворене ОСББ Центральний 160 449.00 51 Так 81 828.99 78 620.01
36 ОСББ "ГЕРОЇВ, 17 ПЕРШИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 199 970.00 51 Так 101 984.70 97 985.30
37 ОСББ "РОБОЧА 65" Новостворене ОСББ Чечелівський 1 499 992.00 51 Так 764 995.92 734 996.08
38 ОСББ "ТОПОЛЯ 2/34" Новостворене ОСББ Шевченківський 120 188.40 51 Так 61 296.08 58 892.32
39 ОСББ "ПАНІКАХИ 77-А" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 956.00 51 Так 101 977.56 97 978.44
40 ОСББ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ-БАТУМСЬКА" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 900.00 50.5 Так 100 949.50 98 950.50
41 ОСББ "ПЕРЕМОГА-130" Діюче ОСББ Соборний 198 949.00 50.32 Так 100 111.14 98 837.86
42 ОСББ "МАНДРИКІВСЬКА-336" Новостворене ОСББ Соборний 199 900.00 50.31 Так 100 569.69 99 330.31
43 ОСББ "ГУДЗОН" Діюче ОСББ Чечелівський 199 940.45 50.3 Так 100 570.05 99 370.40
44 ОСББ "ПРОСПЕКТ МИРУ-5" Новостворене ОСББ АНД 199 300.00 50.25 Так 100 148.25 99 151.75
45 ОСББ "НОВООРЛОВСЬКА 2" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 997.00 50.2 Так 100 398.49 99 598.51
46 ОСББ "ЗОРЯНИЙ-4" Діюче ОСББ Шевченківський 199 980.00 50.2 Так 100 389.96 99 590.04
47 ОСББ "МОНІТОРНА 7" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 999.66 50.2 Так 100 399.83 99 599.83
48 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА 4-2" Новостворене ОСББ Новокодацький 198 430.00 50.1 Так 99 413.43 99 016.57
49 ОСББ "НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ 126-А" Новостворене ОСББ Соборний 197 942.00 50.1 Так 99 168.94 98 773.06
50 ОСББ "РЕШЕТИЛІВСЬКА-33" Новостворене ОСББ АНД 199 950.00 50.1 Так 100 174.95 99 775.05
51 "ЖБК-331" Діюче ОСББ АНД 199 284.00 50.1 Так 99 841.28 99 442.72
52 ОСББ "ПОКРОВСЬКИЙ 5В" Новостворене ОСББ Новокодацький 499 219.89 50.1 Так 250 109.16 249 110.73
53 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА 4-4" Новостворене ОСББ АНД 190 830.00 50.1 Так 95 605.83 95 224.17
54 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №338 Діюче ОСББ АНД 199 498.00 50.08 Так 99 908.60 99 589.40
55 ОСББ "ПЕРЕМОГА 25" Новостворене ОСББ АНД 195 187.22 50 Так 97 593.61 97 593.61
56 ОСББ "РОБОЧА 160" Діюче ОСББ Чечелівський 174 900.22 50 Так 87 450.11 87 450.11
57 ОСББ "МИРА 2" Новостворене ОСББ Індустріальний 149 999.00 50 Так 74 999.50 74 999.50
58 ОСББ "ДНІПРО44" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 715.00 50 Так 99 857.50 99 857.50
59 ОСББ "РОБОЧА 75" Діюче ОСББ Чечелівський 197 221.21 50 Так 98 610.61 98 610.61
60 ОСББ "БУЛЬВАР СЛАВИ 4" Діюче ОСББ АНД 194 394.00 50 Так 97 197.00 97 197.00
61 ОСББ "РОБОЧА-73" Діюче ОСББ Чечелівський 199 820.00 50 Так 99 910.00 99 910.00
62 ОСББ "РОБОЧА-152/2" Діюче ОСББ Чечелівський 199 910.40 50 Так 99 955.20 99 955.20
63 ОСББ "ФОРСАЖ 2" Діюче ОСББ Чечелівський 199 900.00 50 Так 99 950.00 99 950.00
64 ОСББ "МАЛИНОВСЬКОГО 14" Новостворене ОСББ АНД 195 785.20 50 Так 97 892.60 97 892.60
65 ЖБК №185 "СОЮЗ" Діюче ОСББ Соборний 199 983.00 50 Так 99 991.50 99 991.50
66 ОСББ "ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ 43" Новостворене ОСББ АНД 199 764.00 50 Так 99 882.00 99 882.00
67 ОСББ "БІЛОСТОЦЬКОГО 36" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 50 Так 99 999.50 99 999.50
68 ОСББ "ПРИДНІПРОВИЙ" Діюче ОСББ АНД 199 435.57 50 Так 99 717.79 99 717.79
69 ОСББ "ГЕРОЇВ 17" Новостворене ОСББ Соборний 199 800.00 50 Так 99 900.00 99 900.00
70 ОСББ "СОНЯЧНИЙ-44" Новостворене ОСББ АНД 199 988.05 50 Так 99 994.03 99 994.03
71 ОСББ "ЩЕРБИНИ-25" Новостворене ОСББ АНД 199 474.00 50 Так 99 737.00 99 737.00
72 ОСББ "ДРУЖНИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 500 000.00 50 Так 250 000.00 250 000.00
73 ОСББ ЖК "СОНЯЧНЕ" Діюче ОСББ АНД 199 950.00 50 Так 99 975.00 99 975.00
74 ОСББ "ЯНТАРЬ 40" Новостворене ОСББ АНД 199 956.00 50 Так 99 978.00 99 978.00
75 ОСББ "ЖК "ПРАВОБЕРЕЖНИЙ" Діюче ОСББ Соборний 23 528.00 50 Так 11 764.00 11 764.00
76 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДІМ" Діюче ОСББ АНД 199 300.00 50 Так 99 650.00 99 650.00
77 ОСББ "МЕТРОБУДІВСЬКА-12" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 999.00 50 Так 99 999.50 99 999.50
78 ОСББ "КАВЕРІНА 26 І 28" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 900.00 50 Так 99 950.00 99 950.00
79 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ЖБК- 81" "ВЗУТТЄВИК" Діюче ОСББ АНД 199 995.00 50 Так 99 997.50 99 997.50
80 ОСББ "СЛАВИ 8" Новостворене ОСББ Соборний 199 768.87 50 Так 99 884.44 99 884.44
81 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-15" Новостворене ОСББ АНД 199 667.00 50 Так 99 833.50 99 833.50
82 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 335 Діюче ОСББ АНД 86 008.06 50 Так 43 004.03 43 004.03
83 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ПОЛЄТАЄВА2" Новостворене ОСББ Центральний 163 058.00 50 Так 81 529.00 81 529.00
84 ОСББ "ЯНГЕЛЯ 20" Новостворене ОСББ Чечелівський 196 659.00 50 Так 98 329.50 98 329.50
85 ОСББ "ЖК "АТЛАНТ-ДНІПРО" Новостворене ОСББ Центральний 199 200.00 50 Так 99 600.00 99 600.00
86 ЖБК № 326 Діюче ОСББ Соборний 199 956.00 50 Так 99 978.00 99 978.00
87 ОСББ "НОВОСІЛЬНА 19" Новостворене ОСББ Центральний 198 150.60 50 Так 99 075.30 99 075.30
88 ОСББ "РУДЕНКА 108" Новостворене ОСББ Центральний 199 973.00 50 Так 99 986.50 99 986.50
89 ОСББ "СОФІЯ-74" Діюче ОСББ АНД 199 990.00 50 Так 99 995.00 99 995.00
90 ОСББ "ПАРУС 1ВГД" Діюче ОСББ АНД 199 954.00 50 Так 99 977.00 99 977.00
91 ОСББ "КАТАЛЬПА 12" Новостворене ОСББ АНД 173 240.00 50 Так 86 620.00 86 620.00
92 ОСББ "ЗЕНІТ-3" Діюче ОСББ Новокодацький 198 430.00 50 Так 99 215.00 99 215.00
93 ОСББ "ВАСИЛЯ МАКУХА 3 ТА 5" Діюче ОСББ АНД 185 432.00 50 Так 92 716.00 92 716.00
94 ОСББ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ-3" Діюче ОСББ АНД 198 900.00 50 Так 99 450.00 99 450.00
95 ОСББ "СВІТАНОК-55" Діюче ОСББ АНД 199 990.00 50 Так 99 995.00 99 995.00
96 ЖБК №170 "ВОДИТЕЛЬ" Діюче ОСББ АНД 199 895.00 50 Так 99 947.50 99 947.50
97 ОСББ "ВІКТОРІЯ-3А" Діюче ОСББ Центральний 160 681.20 50 Так 80 340.60 80 340.60
98 ЖБК №53 "КОМУНАЛЬНИК" Діюче ОСББ Центральний 199 999.95 50 Так 99 999.98 99 999.98
99 ОСББ "ЯНТАРНЕ 75А" Новостворене ОСББ АНД 196 633.00 50 Так 98 316.50 98 316.50
100 ОСББ "СОНЯЧНИЙ-60" Новостворене ОСББ АНД 198 820.91 50 Так 99 410.46 99 410.46
101 ОК ЖБК №140 "МОЛНІЯ" Діюче ОСББ АНД 199 897.96 50 Так 99 948.98 99 948.98
102 ОСББ "ПК47" Новостворене ОСББ АНД 199 687.00 50 Так 99 843.50 99 843.50
103 ОСББ "СОНЯЧНИЙ 8 ДНІПРО" Новостворене ОСББ АНД 199 997.00 50 Так 99 998.50 99 998.50
104 ЖБК №155 "ПРИБОЙ" Діюче ОСББ АНД 132 149.88 50 Так 66 074.94 66 074.94
105 ОССБ "КОСМОДРОМНА 4" Діюче ОСББ АНД 57 173.00 50 Так 28 586.50 28 586.50
106 ОК ЖБК-213 Діюче ОСББ Соборний 1 499 992.00 50 Так 749 996.00 749 996.00
107 ОСББ "ГЕРОЇВ-21" Новостворене ОСББ Соборний 189 997.00 50 Так 94 998.50 94 998.50
108 ОСББ "К47А" Новостворене ОСББ АНД 198 967.00 50 Так 99 483.50 99 483.50
109 ОСББ "РОБОЧА 152-БЛОКИ 3/4/5/7/9" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 900.00 50 Так 99 950.00 99 950.00
110 ОК "ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ №396" Діюче ОСББ АНД 179 474.00 50 Так 89 737.00 89 737.00
111 ОК ЖБК №159 "РУБІН" Діюче ОСББ АНД 197 412.70 50 Так 98 706.35 98 706.35
112 ОСББ "ЛЮБАРСЬКЕ-82" Новостворене ОСББ АНД 183 711.20 50 Так 91 855.60 91 855.60
113 ОСББ "КАНТРІ ПЛЮС" Діюче ОСББ АНД 199 864.00 50 Так 99 932.00 99 932.00
114 ОК "ЖБК №200" Діюче ОСББ Соборний 99 506.46 50 Так 49 753.23 49 753.23
115 ОК "ЖБК №203" Діюче ОСББ Соборний 99 506.46 50 Так 49 753.23 49 753.23
116 ОСББ "ПР.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 6 НОВИЙ ШЛЯХ" Новостворене ОСББ АНД 199 972.50 50 Так 99 986.25 99 986.25
117 ОСББ "Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 4-Б" Новостворене ОСББ Центральний 197 942.27 50 Так 98 971.14 98 971.14
118 ОСББ "МАЛИНОВСЬКОГО-48" Новостворене ОСББ АНД 199 435.00 50 Так 99 717.50 99 717.50
119 ОСББ "БЕРІЗКА ДНІПРО" Новостворене ОСББ АНД 178 163.36 50 Так 89 081.68 89 081.68
120 ОСББ "БРИГАДНА 11" Діюче ОСББ АНД 199 600.00 50 Так 99 800.00 99 800.00
121 ОСББ "СОКІЛ-КОСМОДРОМНА" Новостворене ОСББ Соборний 151 450.00 50 Так 75 725.00 75 725.00
122 ОСББ "МОЛОДА ГВАРДІЯ" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 50 Так 99 999.50 99 999.50
123 ОСББ "ТОПОЛЯ-30/3" Новостворене ОСББ Шевченківський 199 999.00 50 Так 99 999.50 99 999.50
124 ОСББ "ЯНТАРНА 42" Новостворене ОСББ АНД 199 900.00 50 Так 99 950.00 99 950.00
125 ОСББ "СОФІЇ КОВАЛЕВСЬКОЇ 51" Діюче ОСББ АНД 83 988.00 50 Так 41 994.00 41 994.00
126 ОСББ "ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ" Новостворене ОСББ Соборний 199 300.00 50 Так 99 650.00 99 650.00
127 ОСББ "І.МАЗЕПИ-21" Новостворене ОСББ Новокодацький 147 728.00 50 Так 73 864.00 73 864.00
128 ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВЕЦЬ-168" Діюче ОСББ АНД 58 315.00 50 Так 29 157.50 29 157.50
129 ОСББ "СТАЛЬ 7" Новостворене ОСББ Новокодацький 198 632.00 50 Так 99 316.00 99 316.00
130 ОСББ "152 ДИВІЗІЇ, 2А" Діюче ОСББ Шевченківський 116 157.83 50 Так 58 078.92 58 078.92
131 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ПІВДЕННИЙ" Діюче ОСББ Шевченківський 1 450 397.99 50 Так 725 199.00 725 199.00
132 ОСББ "ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА 68" Діюче ОСББ Чечелівський 199 548.70 50 Так 99 774.35 99 774.35
133 ОСББ "К-304" Діюче ОСББ АНД 599 851.74 50 Так 299 925.87 299 925.87
134 ОСББ "ТОПОЛЯ-2/10" Новостворене ОСББ АНД 197 942.00 50 Так 98 971.00 98 971.00
135 ОСББ "ПЕРЕМОГИ 15-17" Новостворене ОСББ Самарський 181 936.08 50 Так 90 968.04 90 968.04
136 ОК "ЖБК № 251" Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.57 50 Так 99 999.79 99 999.79
137 ОСББ "ЕНЕРГЕТИЧНА 18" Новостворене ОСББ Чечелівський 99 820.00 50 Так 49 910.00 49 910.00
138 ОСББ "НОВОКРИМСЬКА 47" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 000.00 49.5 Так 98 505.00 100 495.00
139 ОСББ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ 68-68А" Діюче ОСББ Індустріальний 1 500 000.00 49.01 Так 735 150.00 764 850.00
140 ОСББ "ДІМІТРОВА 50-52" Діюче ОСББ Центральний 199 995.00 49 Так 97 997.55 101 997.45
141 ОСББ "П. ОРЛИКА" Новостворене ОСББ Центральний 199 491.00 49 Так 97 750.59 101 740.41
142 ТОВ "Л. СТРОМЦОВА 4,6" Новостворене ОСББ АНД 199 491.00 49 Так 97 750.59 101 740.41
143 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 284 Діюче ОСББ АНД 129 905.97 49 Так 63 653.93 66 252.04
144 ЖБК № 61 "МЕТАЛІСТ" Діюче ОСББ Центральний 74 140.28 49 Так 36 328.74 37 811.54
145 ОСББ "МІНІНА-7" Новостворене ОСББ АНД 193 786.67 49 Так 94 955.47 98 831.20
146 ОК "ЖБК №166 "КАРПАТИ" Діюче ОСББ Центральний 121 014.19 49 Так 59 296.95 61 717.24
147 ЖБК № 296 Діюче ОСББ Центральний 106 000.00 49 Так 51 940.00 54 060.00
148 ОСББ "О.ПОЛЯ 117" Діюче ОСББ Центральний 199 973.00 49 Так 97 986.77 101 986.23
149 ЖБК №86 "ОСВІТА" Діюче ОСББ Центральний 74 140.28 49 Так 36 328.74 37 811.54
150 ОК ЖБК №36 Діюче ОСББ Центральний 199 999.99 49 Так 98 000.00 101 999.99
151 ОК "ЖБК №73 "ЮНІСТЬ" Діюче ОСББ Центральний 150 014.92 49 Так 73 507.31 76 507.61
152 ОК "ЖБК №64 "БЕРІЗКА" Діюче ОСББ АНД 143 158.00 49 Так 70 147.42 73 010.58
153 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 310 Діюче ОСББ Центральний 199 997.25 49 Так 97 998.65 101 998.60
154 ОСББ "ВЕЛИКА ДІЇВСЬКА 44" Діюче ОСББ АНД 199 954.00 48 Так 95 977.92 103 976.08
155 ОК "ЖБК №45 "СВІТАНОК" Діюче ОСББ Новокодацький 199 819.98 47.6 Так 95 114.31 104 705.67
156 ОСББ "ШЕЛГУНОВА 10" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 850.00 47.5 Так 94 928.75 104 921.25
157 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №201" Діюче ОСББ Новокодацький 199 850.00 47.5 Так 94 928.75 104 921.25
158 ОСББ "ПЕРЕМОЖЕЦЬ 46-48" Діюче ОСББ Новокодацький 199 346.00 47 Так 93 692.62 105 653.38
159 ОСББ "ЖЗЛ" Діюче ОСББ АНД 199 000.00 47 Так 93 530.00 105 470.00
160 ОСББ "ТЕПЛО І ЗАТИШОК" Діюче ОСББ Новокодацький 199 680.00 47 Так 93 849.60 105 830.40
161 ЖБК №193 Діюче ОСББ Соборний 199 998.00 47 Так 93 999.06 105 998.94
162 ОСББ "САРАНСЬКА 10" Діюче ОСББ АНД 199 844.85 47 Так 93 927.08 105 917.77
163 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "МИР." Діюче ОСББ Індустріальний 59 980.00 47 Так 28 190.60 31 789.40
164 ЖБК №378 Діюче ОСББ АНД 199 626.37 47 Так 93 824.39 105 801.98
165 ЖБК №191 Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 47 Так 93 999.53 105 999.47
166 ОСББ "КЕДРІНА,47" Новостворене ОСББ Чечелівський 169 030.00 47 Так 79 444.10 89 585.90
167 ОСББ "ЧЕРНИШЕВСЬКОГО-15" Новостворене ОСББ Соборний 199 961.52 47 Так 93 981.91 105 979.61
168 ОК ЖБК №204 Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 47 Так 93 999.53 105 999.47
169 ОСББ "БУДІВЕЛЬНИКІВ-28" Діюче ОСББ Чечелівський 199 498.00 47 Так 93 764.06 105 733.94
170 ОСББ "АВАНТ 2016" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 722.05 47 Так 93 869.36 105 852.69
171 ОССБ "АБХАЗЬКА-4" Новостворене ОСББ Соборний 99 873.68 47 Так 46 940.63 52 933.05
172 ОСББ "ЮДАМ" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 47 Так 93 999.53 105 999.47
173 ОСББ "ТОПОЛИНА 19" Діюче ОСББ Шевченківський 199 680.00 47 Так 93 849.60 105 830.40
174 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ №383 Діюче ОСББ Соборний 152 567.00 47 Так 71 706.49 80 860.51
175 ОСББ "НАУКОВЕ-1" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 47 Так 93 999.53 105 999.47
176 ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 57 "МАШИНОБУДІВНИК" Діюче ОСББ Новокодацький 199 290.00 47 Так 93 666.30 105 623.70
177 ЖБК № 429 Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 46.51 Так 93 019.53 106 979.47
178 ОСББ "БЄЛЯЄВА 10" Новостворене ОСББ АНД 199 999.44 46.5 Так 92 999.74 106 999.70
179 ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ № 220 Діюче ОСББ Новокодацький 599 779.33 46.5 Так 278 897.39 320 881.94
180 ОСББ "ВОСХОД 3-Д" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 990.00 46.5 Так 92 995.35 106 994.65
181 ОСББ "НОВОКРИМСЬКА 8" Новостворене ОСББ Чечелівський 149 087.60 46.5 Так 69 325.73 79 761.87
182 ЖБК №223 Діюче ОСББ Новокодацький 199 990.00 46.5 Так 92 995.35 106 994.65
183 ОСББ "БУЛЬВАР СЛАВИ-10" Новостворене ОСББ Соборний 199 999.00 46.5 Так 92 999.54 106 999.47
184 ОСББ "КАЛНИШЕВСЬКОГО 35" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 999.00 46.2 Так 92 399.54 107 599.46
185 ОСББ "СОКІЛ 9" Діюче ОСББ Соборний 196 234.76 46.11 Так 90 483.85 105 750.91
186 ОК "ЖБК №202" Діюче ОСББ АНД 124 973.24 46.1 Так 57 612.66 67 360.58
187 ОСББ "ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ 80" Діюче ОСББ Шевченківський 199 800.00 46.1 Так 92 107.80 107 692.20
188 ОСББ "ЩАСЛИВИЙ МАЄТОК" Новостворене ОСББ АНД 199 964.00 46.1 Так 92 183.40 107 780.60
189 ОСББ "СОКІЛ-5" Новостворене ОСББ Соборний 194 800.00 46.1 Так 89 802.80 104 997.20
190 ЖБК №382 Діюче ОСББ Соборний 199 000.00 46.1 Так 91 739.00 107 261.00
191 ОСББ "ДАРНИЦЬКА,19" Діюче ОСББ АНД 199 980.71 46.02 Так 92 031.12 107 949.59
192 ЖБК-208 Діюче ОСББ АНД 199 800.00 46.01 Так 91 927.98 107 872.02
193 ОСББ "КОЛЬСЬКА 19" Новостворене ОСББ Самарський 571 871.00 46.01 Так 263 117.85 308 753.15
194 ОСББ "СОКІЛ 1678" Новостворене ОСББ АНД 198 453.00 46 Так 91 288.38 107 164.62
195 ОК "ЖБК №178 "ТРАКТОРИСТ-2" Діюче ОСББ АНД 121 000.00 46 Так 55 660.00 65 340.00
196 ОК "ЖБК №342" Діюче ОСББ АНД 199 900.00 46 Так 91 954.00 107 946.00
197 ЖБК №379 Діюче ОСББ АНД 199 931.67 46 Так 91 968.57 107 963.10
198 ОСББ "ШЕЛГУНОВА 13" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 545.23 46 Так 91 790.81 107 754.42
199 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ 7" Новостворене ОСББ АНД 199 900.00 46 Так 91 954.00 107 946.00
200 ОСББ "МОНІТОРНА 2" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 946.00 46 Так 91 975.16 107 970.84
201 ОСББ "КОМФОРТ 2016" Новостворене ОСББ АНД 199 865.65 46 Так 91 938.20 107 927.45
202 ОСББ "БЄЛЯЄВА-8" Новостворене ОСББ АНД 199 976.87 46 Так 91 989.36 107 987.51
203 ОСББ "ДОБРОБУТ-204" Новостворене ОСББ АНД 197 157.00 46 Так 90 692.22 106 464.78
204 ОСББ "НАДІЙНИЙ" Діюче ОСББ АНД 199 360.44 46 Так 91 705.80 107 654.64
205 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "ШОЛОХОВА 39" Новостворене ОСББ АНД 199 999.04 46 Так 91 999.56 107 999.48
206 ОСББ "ОСЕЛЯ-344" Новостворене ОСББ Новокодацький 144 999.16 46 Так 66 699.61 78 299.55
207 ОСББ "ШОЛОХОВА, 19" Новостворене ОСББ АНД 199 940.23 46 Так 91 972.51 107 967.72
208 ОСББ "БЄЛЯЄВА-12" Діюче ОСББ АНД 194 450.00 46 Так 89 447.00 105 003.00
209 ОСББ "БЄЛЯЄВА-22" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 46 Так 91 999.54 107 999.46
210 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "НАДІЯ-23" Діюче ОСББ АНД 199 659.60 46 Так 91 843.42 107 816.18
