Район Діюче ОСББ, грн. Новостворене ОСББ, грн.
Чечелівський 6 402 091.97 899 645.00
Соборний 18 673 905.28 3 625 867.89
Індустріальний 19 403 401.63 3 301 017.04
АНД 19 050 640.91 3 595 475.75
Шевченківський 12 853 681.77 1 071 153.66
Самарський 930 028.25 199 600.00
Центральний 4 365 456.14 539 415.00
Новокодацький 16 936 314.44 4 753 200.00



Категорiя Кiлькiсть заявок
Діюче ОСББ 332
Новостворене ОСББ 70


Район Кiлькiсть заявок
Чечелівський 30
Соборний 75
Індустріальний 66
АНД 94
Шевченківський 50
Самарський 6
Центральний 24
Новокодацький 57


Пiдтверджена Категорiя Кiлькiсть заявок
Так Діюче ОСББ 332
Так Новостворене ОСББ 70

Список пiдтверджених заявок
Назва Категорiя Район Вартiсть, грн % Пiдтверджена Cума фiнансування
від об'єднання, грн.
Cума від міської
ради, грн.
1 Осбб "Полет 2015" Діюче ОСББ Чечелівський 290 000.00 53 Так 153 700.00 136 300.00
2 Осбб "Проспект Миру-5" Діюче ОСББ Індустріальний 249 951.00 50 Так 124 975.50 124 975.50
3 Ок "Жбк №133 "Ізумруд" Діюче ОСББ АНД 199 995.00 50 Так 99 997.50 99 997.50
4 Осбб "Малиновського 14" Діюче ОСББ АНД 279 157.00 50 Так 139 578.50 139 578.50
5 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 154 "Сталь" Діюче ОСББ Чечелівський 199 549.00 50 Так 99 774.50 99 774.50
6 Осбб "Гоголевський-1" Діюче ОСББ Соборний 103 904.09 50 Так 51 952.05 51 952.05
7 Осбб "Авіатор-75" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 48 Так 95 952.00 103 948.00
8 Осбб "Бульвар Слави-10" Діюче ОСББ Соборний 247 063.00 46.5 Так 114 884.30 132 178.71
9 Осбб "Оберіг 27" Діюче ОСББ Соборний 132 000.00 46.1 Так 60 852.00 71 148.00
10 Осбб "Будинок Архітектора" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 46 Так 91 999.54 107 999.46
11 Осбб "Панікахи 77-А" Діюче ОСББ Шевченківський 293 104.00 46 Так 134 827.84 158 276.16
12 Осбб "Тополя-3-13" Діюче ОСББ Шевченківський 529 963.88 45.11 Так 239 066.71 290 897.17
13 Ок "Жбк №200" Діюче ОСББ Соборний 125 000.00 45 Так 56 250.00 68 750.00
14 Осбб "Перемога 25" Діюче ОСББ Соборний 114 614.00 45 Так 51 576.30 63 037.70
15 Осбб "Березинська 23" Діюче ОСББ АНД 199 990.00 45 Так 89 995.50 109 994.50
16 Жбк № 306 Діюче ОСББ Соборний 140 000.00 45 Так 63 000.00 77 000.00
17 Осбб "Терещенківська 27" Новостворене ОСББ АНД 199 990.00 45 Так 89 995.50 109 994.50
18 Осбб "Зоряний 110" Новостворене ОСББ АНД 199 955.00 45 Так 89 979.75 109 975.25
19 Ок "Жбк №258" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 45 Так 89 999.55 109 999.45
20 Ок Жбк №204 Діюче ОСББ Соборний 148 521.00 45 Так 66 834.45 81 686.55
21 Осбб "Богомаза 198" Новостворене ОСББ АНД 149 106.00 45 Так 67 097.70 82 008.30
22 Осбб "Героїв 17" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 45 Так 89 999.55 109 999.45
23 Осбб "Штабний П'Ять" Діюче ОСББ Соборний 364 742.92 45 Так 164 134.31 200 608.61
24 Осбб "Набережна Перемоги 136а, 1-3с" Діюче ОСББ Соборний 103 684.00 45 Так 46 657.80 57 026.20
25 Осбб "Фортеця 188" Новостворене ОСББ АНД 448 881.00 45 Так 201 996.45 246 884.55
26 Жбк №185 "Союз" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 45 Так 89 999.55 109 999.45
27 Осбб "Тополя-30/3" Діюче ОСББ Шевченківський 199 990.00 45 Так 89 995.50 109 994.50
28 Ок "Жбк №203" Діюче ОСББ Соборний 125 000.00 45 Так 56 250.00 68 750.00
29 Осбб "Якір" Діюче ОСББ Соборний 119 999.00 45 Так 53 999.55 65 999.45
30 Осбб "Героїв-21" Новостворене ОСББ Соборний 443 000.00 45 Так 199 350.00 243 650.00
31 Осбб "Героїв-27" Діюче ОСББ Соборний 199 990.00 45 Так 89 995.50 109 994.50
32 Осбб "Слави 8" Діюче ОСББ Соборний 199 720.00 45 Так 89 874.00 109 846.00
33 Осбб "Дорошенка 14" Новостворене ОСББ Соборний 146 908.00 45 Так 66 108.60 80 799.40
34 Осбб "Маршала Малиновського 6" Діюче ОСББ АНД 243 993.27 45 Так 109 796.97 134 196.30
35 Осбб "І. Акінфієва 11" Новостворене ОСББ Соборний 199 998.00 45 Так 89 999.10 109 998.90
36 Осбб "Тополь 68" Діюче ОСББ Шевченківський 180 000.00 45 Так 81 000.00 99 000.00
37 Осбб "О Б Е Р І Г" Діюче ОСББ АНД 305 600.00 45 Так 137 520.00 168 080.00
38 Осбб "Решетилівська-33" Діюче ОСББ АНД 292 000.00 45 Так 131 400.00 160 600.00
39 Осбб "Кольська 19" Діюче ОСББ Самарський 239 800.00 44.01 Так 105 535.98 134 264.02
40 Осбб "Домовік-1" Діюче ОСББ Індустріальний 94 748.00 43 Так 40 741.64 54 006.36
41 Осбб "Генерала Захарченка-2" Діюче ОСББ Індустріальний 199 678.00 43 Так 85 861.54 113 816.46
42 Осбб "Саранська 10" Діюче ОСББ АНД 133 409.49 42 Так 56 031.99 77 377.50
43 Осбб "Сокіл 1-3" Діюче ОСББ Соборний 459 990.00 42 Так 193 195.80 266 794.20
44 Осбб "Лазурний Берег 2" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 42 Так 83 999.58 115 999.42
45 Осбб "Мир-12" Діюче ОСББ Індустріальний 359 300.00 42 Так 150 906.00 208 394.00
46 Осбб "Янтарне 75а" Новостворене ОСББ Індустріальний 202 787.28 42 Так 85 170.66 117 616.62
47 Осбб "№ 376" Діюче ОСББ Чечелівський 199 943.76 42 Так 83 976.38 115 967.38
48 Осбб "Інженерна,7" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 42 Так 83 999.58 115 999.42
49 Осбб "Мініна-7" Діюче ОСББ Центральний 199 998.16 42 Так 83 999.23 115 998.93
50 Осбб "Тверська 17" Діюче ОСББ Індустріальний 199 997.00 41.9 Так 83 798.74 116 198.26
51 Осбб "Осіння-5-7" Діюче ОСББ Індустріальний 395 660.00 41.57 Так 164 475.86 231 184.14
52 Осбб "Осіння-9" Новостворене ОСББ Індустріальний 150 000.00 41.57 Так 62 355.00 87 645.00
53 Осбб "Ніка-5" Діюче ОСББ Чечелівський 469 999.00 41.3 Так 194 109.59 275 889.41
54 Осбб "Калнишевського 35" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.93 41.2 Так 82 399.97 117 599.96
55 Осбб "Тверська, 15" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.40 41.2 Так 82 399.75 117 599.65
56 Осбб "Слави 18" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 41.1 Так 82 199.59 117 799.41
57 Осбб "Ефективні Системи Управління" Діюче ОСББ Індустріальний 329 861.91 41.02 Так 135 309.36 194 552.55
58 Осбб "Квартет-Лз" Діюче ОСББ Індустріальний 332 700.00 41.01 Так 136 440.27 196 259.73
59 Осбб "Козацтво-4" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 41 Так 81 999.59 117 999.41
60 Осбб "Маркета" Діюче ОСББ Новокодацький 150 018.00 41 Так 61 507.38 88 510.62
61 Осбб "Ельбрус" Діюче ОСББ АНД 178 727.12 41 Так 73 278.12 105 449.00
62 Осбб "Фестивальний 6" Новостворене ОСББ Індустріальний 249 999.88 41 Так 102 499.95 147 499.93
63 Осбб "Аеродром 13" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 41 Так 81 959.00 117 941.00
64 Осбб "Янтарна 42" Діюче ОСББ АНД 277 311.00 41 Так 113 697.51 163 613.49
65 Осбб "Панікахи 119" Новостворене ОСББ Шевченківський 133 900.00 41 Так 54 899.00 79 001.00
66 Житлово-Будівельний Кооператив № 310 Діюче ОСББ Центральний 194 711.00 41 Так 79 831.51 114 879.49
67 Осбб "Дарницька 11" Діюче ОСББ АНД 199 901.00 41 Так 81 959.41 117 941.59
68 Осбб "Робоча 22а" Діюче ОСББ АНД 199 995.00 41 Так 81 997.95 117 997.05
69 Ок "Жбк №342" Діюче ОСББ АНД 199 994.06 41 Так 81 997.56 117 996.50
70 Осбб "20-Річчя Перемоги 23" Діюче ОСББ Самарський 199 910.00 41 Так 81 963.10 117 946.90
71 Осбб "Набережна Перемоги 126-А" Діюче ОСББ Соборний 199 997.07 40.5 Так 80 998.81 118 998.26
72 Осбб "Софія 71а" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 40.5 Так 80 999.60 118 999.41
73 Осбб "Енергетична 18" Діюче ОСББ Чечелівський 199 999.00 40 Так 79 999.60 119 999.40
74 Осбб "Весна Ііі" Новостворене ОСББ Індустріальний 226 907.79 40 Так 90 763.12 136 144.67
75 Осбб "П. Орлика" Діюче ОСББ Центральний 198 242.00 40 Так 79 296.80 118 945.20
76 Осбб "Добробут Ііі" Новостворене ОСББ Індустріальний 267 547.41 40 Так 107 018.96 160 528.45
77 Осбб "Дружний" Діюче ОСББ Шевченківський 247 853.00 40 Так 99 141.20 148 711.80
78 Осбб "Новокримська 3" Діюче ОСББ Чечелівський 450 000.00 40 Так 180 000.00 270 000.00
79 Осбб "Маршала Малиновського-36" Діюче ОСББ АНД 199 854.00 40 Так 79 941.60 119 912.40
80 Осбб "Байкальська 78" Діюче ОСББ Індустріальний 199 550.00 40 Так 79 820.00 119 730.00
81 Осбб "Комфорт-340" Новостворене ОСББ Соборний 199 999.00 40 Так 79 999.60 119 999.40
82 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 98 "Дніпро-2" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.00 40 Так 79 999.60 119 999.40
83 Осбб "Чичеріна-108" Діюче ОСББ Чечелівський 199 908.00 40 Так 79 963.20 119 944.80
84 Осбб "Іподром" Діюче ОСББ Центральний 198 377.00 40 Так 79 350.80 119 026.20
85 Осбб "Будівельників 14-Б" Новостворене ОСББ АНД 199 998.47 40 Так 79 999.39 119 999.08
86 Осбб "Хмельницького 15" Діюче ОСББ Шевченківський 79 998.00 40 Так 31 999.20 47 998.80
87 Осбб "Небокрай" Діюче ОСББ Центральний 199 995.00 40 Так 79 998.00 119 997.00
88 Осбб "Стріла" Діюче ОСББ Чечелівський 199 999.00 40 Так 79 999.60 119 999.40
89 Об'Єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "Металург-9" Діюче ОСББ Соборний 377 968.00 40 Так 151 187.20 226 780.80
90 Осбб "Крушельницької, 1" Діюче ОСББ АНД 413 000.00 40 Так 165 200.00 247 800.00
91 Осбб "Берізка 3" Діюче ОСББ Індустріальний 356 481.20 40 Так 142 592.48 213 888.72
92 "Затишок-3" Діюче ОСББ АНД 115 000.00 40 Так 46 000.00 69 000.00
93 Об'Єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "Краснопільська 4 А" Діюче ОСББ Чечелівський 97 408.67 40 Так 38 963.47 58 445.20
94 Ок "Жбк № 347" Діюче ОСББ Самарський 90 385.00 40 Так 36 154.00 54 231.00
95 Осбб "Дарницька" Діюче ОСББ АНД 199 995.00 40 Так 79 998.00 119 997.00
96 Ок "Жбк №73 "Юність" Діюче ОСББ Центральний 120 829.47 40 Так 48 331.79 72 497.68
97 Осбб "Жк"5 Континент" Новостворене ОСББ Соборний 199 999.00 40 Так 79 999.60 119 999.40
98 Осбб "Аеродром 15" Діюче ОСББ Шевченківський 198 049.00 40 Так 79 219.60 118 829.40
99 Осбб "Аеродром 14" Діюче ОСББ АНД 198 049.00 40 Так 79 219.60 118 829.40
100 Осбб "Михайла Грушевського 87" Діюче ОСББ Шевченківський 79 400.00 40 Так 31 760.00 47 640.00
101 Осбб "Жк "Атлант-Дніпро" Діюче ОСББ Центральний 199 961.00 40 Так 79 984.40 119 976.60
102 Осбб "Вільний 4" Діюче ОСББ Індустріальний 330 000.00 40 Так 132 000.00 198 000.00
103 Осбб "Луч" Діюче ОСББ АНД 199 846.24 40 Так 79 938.50 119 907.74
104 Осбб "Калинова 53 Діюче ОСББ АНД 292 743.00 40 Так 117 097.20 175 645.80
105 Осбб "Прогресивна 8" Діюче ОСББ АНД 199 455.00 40 Так 79 782.00 119 673.00
106 Осбб "О.Поля 121" Діюче ОСББ АНД 198 150.00 40 Так 79 260.00 118 890.00
107 Осбб "Прометей-18в" Діюче ОСББ Соборний 198 920.00 40 Так 79 568.00 119 352.00
108 Осбб "Робоча-152/2" Діюче ОСББ Чечелівський 199 997.00 40 Так 79 998.80 119 998.20
109 Осбб "Героїв Крут 1" Діюче ОСББ Соборний 199 909.00 40 Так 79 963.60 119 945.40
110 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 285" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 40 Так 79 960.00 119 940.00
111 Осбб "Надія 2/4" Діюче ОСББ Шевченківський 199 998.89 40 Так 79 999.56 119 999.33
112 Осбб "Поля 17" Діюче ОСББ Центральний 198 242.00 40 Так 79 296.80 118 945.20
113 Осбб "Дмитра Яворницького-46,46а" Діюче ОСББ Шевченківський 199 000.00 39.5 Так 78 605.00 120 395.00
114 Житлово-Будівельний Кооператив №383 Діюче ОСББ Соборний 198 920.00 39 Так 77 578.80 121 341.20
115 Осбб "Червона Калина 11б" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.93 39 Так 77 999.97 121 999.96
116 Осбб "Бельведер Шаумяна ,10" Діюче ОСББ Соборний 199 998.20 38.5 Так 76 999.31 122 998.89
117 Осбб "Калинова,83" Діюче ОСББ АНД 559 036.00 38 Так 212 433.68 346 602.32
118 Осбб "Полігонна-18б" Новостворене ОСББ Соборний 198 000.00 38 Так 75 240.00 122 760.00
119 Ок Жбк №159 "Рубін" Діюче ОСББ АНД 384 306.95 38 Так 146 036.64 238 270.31
120 Осбб "Вулик На Штабному,3" Діюче ОСББ Соборний 520 000.00 38 Так 197 600.00 322 400.00
121 Житлово-Будівельний Кооператив №118 "Ореол" Діюче ОСББ Чечелівський 212 930.00 38 Так 80 913.40 132 016.60
122 Осбб "Шелгунова 13" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 946.00 38 Так 75 979.48 123 966.52
123 Осбб "Юрія Савченка 64" Новостворене ОСББ Центральний 199 946.00 37.7 Так 75 379.64 124 566.36
124 Осбб "Героїв-35" Новостворене ОСББ Соборний 100 000.00 37.3 Так 37 300.00 62 700.00
125 Осбб "Житловий Комплекс "Салют 1-2" Діюче ОСББ Соборний 199 981.00 37.3 Так 74 592.91 125 388.09
126 Осбб "Перемога-134" Новостворене ОСББ Соборний 199 000.00 37.3 Так 74 227.00 124 773.00
127 Осбб "Перемога-130" Діюче ОСББ Соборний 199 900.00 37.3 Так 74 562.70 125 337.30
128 Осбб "Перемога 2018" Новостворене ОСББ Соборний 199 999.00 37.1 Так 74 199.63 125 799.37
129 Осбб "Гулі Корольової 12а,12б,12в" Діюче ОСББ Індустріальний 331 203.00 37 Так 122 545.11 208 657.89
130 Осбб "Титова 22-А" Діюче ОСББ Чечелівський 199 995.00 37 Так 73 998.15 125 996.85
131 Обслуговуючий Кооператив Житлово-Будівельний Кооператив №249 Діюче ОСББ Шевченківський 525 279.19 37 Так 194 353.30 330 925.89
132 Осбб "Екіпажний 10" Діюче ОСББ Соборний 99 998.00 37 Так 36 999.26 62 998.74
133 Ок "Жбк № 234" Діюче ОСББ Шевченківський 150 255.36 37 Так 55 594.48 94 660.88
134 Осбб "Гулі Корольової № 1-А" Діюче ОСББ Індустріальний 19 875.00 37 Так 7 353.75 12 521.25
135 Осбб "Гулі Корольової 1" Діюче ОСББ Індустріальний 108 925.00 37 Так 40 302.25 68 622.75
136 Осбб "Гулі Корольової 12" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 439.00 37 Так 73 792.43 125 646.57
137 Осбб "Новокримська 8" Діюче ОСББ Чечелівський 199 998.00 37 Так 73 999.26 125 998.74
138 Осбб "Новорічний" Діюче ОСББ Соборний 199 990.00 37 Так 73 996.30 125 993.70
139 Ок Жбк-213 Діюче ОСББ Соборний 1 499 156.00 37 Так 554 687.72 944 468.28
140 Осбб "Велика Діївська 36" Новостворене ОСББ Новокодацький 199 946.00 37 Так 73 980.02 125 965.98
141 Осбб "Лисиченко 15" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 37 Так 73 999.63 125 999.37
142 Осбб "Лисиченко 17" Новостворене ОСББ АНД 199 999.00 37 Так 73 999.63 125 999.37
143 Осбб "Ж/К "Нагорний" Діюче ОСББ Соборний 264 135.00 37 Так 97 729.95 166 405.05
144 Осбб "Академіка Янгеля, 13" Новостворене ОСББ Чечелівський 199 980.00 37 Так 73 992.60 125 987.40
145 Осбб "Вул.Гулі Корольової,Буд.3" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.00 37 Так 73 999.63 125 999.37
146 Осбб "Петра Калнишевського 17" Діюче ОСББ Індустріальний 129 999.00 37 Так 48 099.63 81 899.37
147 Осбб "Петра Калнишевського 34" Новостворене ОСББ Індустріальний 143 720.00 37 Так 53 176.40 90 543.60
148 Осбб "Квартал Добробуту" Діюче ОСББ Індустріальний 199 439.00 37 Так 73 792.43 125 646.57
149 Осбб "Титова-1" Діюче ОСББ Чечелівський 199 972.50 37 Так 73 989.83 125 982.68
150 Осбб "Покровський 5в" Діюче ОСББ Новокодацький 199 800.00 37 Так 73 926.00 125 874.00
151 Осбб "Петра Калнишевського 12" Новостворене ОСББ Індустріальний 155 061.00 37 Так 57 372.57 97 688.43
152 Осбб "Перемога-96" Діюче ОСББ Соборний 187 900.00 37 Так 69 523.00 118 377.00
153 Осбб "Суворовський" Діюче ОСББ Чечелівський 410 000.00 37 Так 151 700.00 258 300.00
154 Ок "Жбк № 247" Діюче ОСББ Шевченківський 150 255.36 37 Так 55 594.48 94 660.88
155 Осбб "Робоча 75" Діюче ОСББ АНД 349 998.30 37 Так 129 499.37 220 498.93
156 Осбб "Запорізьке Шосе 80" Діюче ОСББ Шевченківський 800 000.00 36.6 Так 292 800.00 507 200.00
157 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 66 "Авангард" Діюче ОСББ Індустріальний 342 811.01 36.5 Так 125 126.02 217 684.99
158 Осбб "Тополя-2, Б.26" Діюче ОСББ Шевченківський 196 500.00 36.2 Так 71 133.00 125 367.00
159 Осбб "Тополя 2/34" Діюче ОСББ Шевченківський 198 015.00 36.2 Так 71 681.43 126 333.57
160 Житлово-Будівельний Кооператив №264 Діюче ОСББ Новокодацький 1 499 000.00 36.2 Так 542 638.00 956 362.00
161 Об'Єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "Доброволець 2" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 36.2 Так 72 399.64 127 599.36
162 Осбб "Мандриківська-336" Новостворене ОСББ Соборний 199 976.00 36.1 Так 72 191.34 127 784.66
163 Осбб "Надія Д" Діюче ОСББ Індустріальний 597 222.25 36 Так 215 000.01 382 222.24
164 Осбб "Материк" Діюче ОСББ Соборний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
165 Ок "Жбк №398" Діюче ОСББ Індустріальний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
166 Осбб "Правди 40-Б" Діюче ОСББ Індустріальний 1 499 000.00 36 Так 539 640.00 959 360.00
167 Об'Єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "Полєтаєва2" Діюче ОСББ Центральний 199 491.00 36 Так 71 816.76 127 674.24
168 Ок "Жбк - 121 "Старт" Діюче ОСББ Індустріальний 254 176.00 36 Так 91 503.36 162 672.64
169 Ок "Жбк "Вперед" №70" Діюче ОСББ Індустріальний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
170 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив №304" Діюче ОСББ Новокодацький 313 020.73 36 Так 112 687.46 200 333.27
171 Житлово-Будівельний Кооператив № 418 Діюче ОСББ Соборний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
172 Жбк №15 "Наука" Діюче ОСББ Соборний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
173 Житлово-Будівельний Кооператив № 220 Діюче ОСББ Новокодацький 1 490 000.00 36 Так 536 400.00 953 600.00
174 Осбб "4 Джі" Діюче ОСББ Шевченківський 1 499 995.00 36 Так 539 998.20 959 996.80
175 Жбк №246 Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 36 Так 71 999.64 127 999.36
176 Осбб "Ювілейний 37,37а" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.00 36 Так 71 999.64 127 999.36
177 Осбб "Площа Новокодацька-5" Новостворене ОСББ Новокодацький 999 999.00 36 Так 359 999.64 639 999.36
178 Осбб "Пк 22" Новостворене ОСББ Індустріальний 199 999.00 36 Так 71 999.64 127 999.36
179 Осбб "Новосільна 19" Діюче ОСББ Центральний 199 700.00 36 Так 71 892.00 127 808.00
180 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив "Трубник-3" №177" Діюче ОСББ Індустріальний 179 999.00 36 Так 64 799.64 115 199.36
181 Ок "Жбк "Рекорд" №144" Діюче ОСББ Індустріальний 199 999.00 36 Так 71 999.64 127 999.36
182 Осбб "Петра Калнишевського 21" Новостворене ОСББ Індустріальний 124 874.00 36 Так 44 954.64 79 919.36
183 Жбк №223 Діюче ОСББ Новокодацький 1 480 000.00 36 Так 532 800.00 947 200.00
184 Обслуговуючий Кооператив "Житлово - Будівельний Кооператив № 254" Діюче ОСББ Індустріальний 1 499 999.00 36 Так 539 999.64 959 999.36
185 Осбб"Тополя-2/23" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 35.8 Так 71 599.64 128 399.36
186 Осбб "Тополя-2/7" Діюче ОСББ Шевченківський 550 000.00 35.8 Так 196 900.00 353 100.00
187 Осбб "Тополя-3/21" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 35.8 Так 71 599.64 128 399.36
188 Осбб "Тополя-2/7а" Діюче ОСББ Шевченківський 226 000.00 35.8 Так 80 908.00 145 092.00
189 Осбб "Паршина, 6" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 35.8 Так 71 564.20 128 335.80
190 Осбб "Панікахи 97" Діюче ОСББ Шевченківський 163 733.74 35.7 Так 58 452.95 105 280.79
191 Осбб "Панікахи 117" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 35.5 Так 70 999.65 128 999.36
192 Житлово-Будівельний Кооператив № 255 Діюче ОСББ Індустріальний 112 468.00 35.5 Так 39 926.14 72 541.86
193 Осбб "Цитадель 108" Діюче ОСББ Соборний 280 000.00 35.5 Так 99 400.00 180 600.00
194 Осбб "Єкатеринославський" Новостворене ОСББ Соборний 199 000.00 35.5 Так 70 645.00 128 355.00
195 Осбб "Ю.Кондратюка.16" Діюче ОСББ Новокодацький 199 900.00 35.2 Так 70 364.80 129 535.20
196 Ок Жбк №140 "Молнія" Діюче ОСББ АНД 208 651.00 35.2 Так 73 445.15 135 205.85
197 Осбб "Вітрила" Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 35.1 Так 70 199.65 129 799.35
198 Жбк № 54 "Трубник" Діюче ОСББ АНД 115 273.00 35.1 Так 40 460.82 74 812.18
199 Жбк №260 Діюче ОСББ Шевченківський 198 000.00 35.1 Так 69 498.00 128 502.00
200 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 406" Діюче ОСББ Індустріальний 50 733.00 35 Так 17 756.55 32 976.45
201 Ок "Жбк №45 "Світанок" Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
202 Осбб "Старокозацька10-Грушевського3б" Діюче ОСББ Шевченківський 199 990.00 35 Так 69 996.50 129 993.50
203 Осбб "Зірка 1д" Діюче ОСББ Шевченківський 199 900.00 35 Так 69 965.00 129 935.00
204 Осбб "Лівобережне-31" Діюче ОСББ Індустріальний 398 992.00 35 Так 139 647.20 259 344.80
205 Осбб "Данили Нечая 17" Діюче ОСББ Шевченківський 199 964.62 35 Так 69 987.62 129 977.00
206 Жбк №230 Діюче ОСББ Соборний 199 980.00 35 Так 69 993.00 129 987.00
207 Жбк №75 "Зоря-2" Діюче ОСББ Чечелівський 130 000.00 35 Так 45 500.00 84 500.00
208 Житлово-Будівельний Кооператив №265 Діюче ОСББ АНД 99 998.00 35 Так 34 999.30 64 998.70
209 Жбк №131 "Уютний" Діюче ОСББ Індустріальний 279 983.00 35 Так 97 994.05 181 988.95
210 Жбк №322 Діюче ОСББ Індустріальний 1 499 999.00 35 Так 524 999.65 974 999.35
211 Осбб "Слобожанський 8/3" Діюче ОСББ Індустріальний 147 000.00 35 Так 51 450.00 95 550.00
212 Осбб "Поля-76" Діюче ОСББ Центральний 198 242.00 35 Так 69 384.70 128 857.30
213 Осбб "Ломівське-7" Діюче ОСББ АНД 199 986.00 35 Так 69 995.10 129 990.90
214 Осбб "Сокіл-5" Діюче ОСББ Соборний 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
215 Осбб "Січових Стрільців 88" Діюче ОСББ Шевченківський 199 946.00 35 Так 69 981.10 129 964.90
216 Осбб "Данили Нечая, 23" Новостворене ОСББ Шевченківський 255 797.00 35 Так 89 528.95 166 268.05
217 Осбб "Трубосталь-2" Діюче ОСББ АНД 199 982.00 35 Так 69 993.70 129 988.30
218 Осбб "Нова-Хвиля" Діюче ОСББ Індустріальний 199 946.00 35 Так 69 981.10 129 964.90
219 Осбб "Савченка 6" Новостворене ОСББ Центральний 139 797.00 35 Так 48 928.95 90 868.05
220 Жбк № 127 "Акація" Діюче ОСББ Індустріальний 199 000.00 35 Так 69 650.00 129 350.00
221 Осбб "Богдана Хмельницького 104" Діюче ОСББ Чечелівський 139 797.00 35 Так 48 928.95 90 868.05
222 Ок "Жбк № 360" Діюче ОСББ Самарський 199 943.00 35 Так 69 980.05 129 962.95
223 Осбб "Дніпровець - 75" Діюче ОСББ АНД 198 616.00 35 Так 69 515.60 129 100.40
224 Осбб "Олександра Поля-108" Діюче ОСББ Центральний 199 491.00 35 Так 69 821.85 129 669.15
225 Обслуговуючий Кооператив "Житлово-Будівельний Кооператив № 403" Діюче ОСББ Індустріальний 50 733.00 35 Так 17 756.55 32 976.45
226 Осбб "Казакевича 6" Новостворене ОСББ Шевченківський 347 300.00 35 Так 121 555.00 225 745.00
227 Осбб "Правда 18" Діюче ОСББ Індустріальний 199 992.00 35 Так 69 997.20 129 994.80
228 Осбб "Інженерна,1" Діюче ОСББ Шевченківський 199 241.00 35 Так 69 734.35 129 506.65
229 Осбб "Севастопольська 16" Діюче ОСББ Соборний 27 433.00 35 Так 9 601.55 17 831.45
230 Ок "Жбк № 188" Діюче ОСББ Індустріальний 199 990.00 35 Так 69 996.50 129 993.50
231 Осбб "Прогрес-5" Діюче ОСББ Шевченківський 199 964.62 35 Так 69 987.62 129 977.00
232 Жбк №84 "Електрон" Діюче ОСББ Шевченківський 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
233 Осбб "Дарницька-21" Діюче ОСББ АНД 199 859.00 35 Так 69 950.65 129 908.35
234 Осбб "Обереги" Діюче ОСББ Індустріальний 340 000.00 35 Так 119 000.00 221 000.00
235 Об'Єднання Співвласників Багатоквартирного Будинку "Донецьке Шосе-15" Діюче ОСББ АНД 999 937.17 35 Так 349 978.01 649 959.16
236 Осбб "Сонячний-60" Діюче ОСББ АНД 552 685.00 35 Так 193 439.75 359 245.25
237 Житлово-Будівельний Кооператив №278 Діюче ОСББ Новокодацький 215 417.00 35 Так 75 395.95 140 021.05
238 Осбб"Кожем'Яки, 9" Діюче ОСББ АНД 199 994.00 35 Так 69 997.90 129 996.10
239 Осбб "Інженерна 3" Діюче ОСББ Шевченківський 139 797.00 35 Так 48 928.95 90 868.05
240 Ок "Жбк №352" Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
241 Осбб "Щасливий Маєток" Новостворене ОСББ Новокодацький 750 000.00 35 Так 262 500.00 487 500.00
242 Осбб "Гідропаркова 15" Діюче ОСББ Новокодацький 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
243 Осбб "Бєляєва 10" Діюче ОСББ АНД 199 999.00 35 Так 69 999.65 129 999.35
